Альтернативная энергетика | Тема | Класс | Тип |
---|
Энергетический кризис и альтернативные источники энергии | | 11 | Доклад |
Законы экологии | Тема | Класс | Тип |
---|
Закон толерантности Шелфорда | Экологические факторы | 11 | Доклад |
Ограничивающие экологические факторы. Закон лимитирующего фактора (закон минимума Либиха) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
Общие темы | Тема | Класс | Тип |
---|
Предмет, задачи и разделы экологии | | 11 | Доклад |
Что такое экология? | | 11 | Доклад |
Разное | Тема | Класс | Тип |
---|
Вирусные эпидемии как опасность для всего человечества | | 11 | Доклад |
Среда обитания | Тема | Класс | Тип |
---|
Водная среда обитания | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
Краткие сведения по теме «Организмы и среда обитания» | Зоология | 8 | Доклад |
Наземно-воздушная среда обитания | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
Определение и типы среды обитания | | 11 | Доклад |
Организмы и среда обитания (общие сведения) | Зоология | 8 | Доклад |
Почва как среда обитания. Среда обитания — другой организм | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
Среды обитания животных (общие сведения) | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
Среды обитания животных. Фауна | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
Экологические факторы (условия) |
---|
Абиотические экологические факторы |
---|
Абиотические экологические факторы (действие на организмы факторов неживой природы) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
Влияние абиотических факторов (неживой природы) на животных: влажность, температура, освещенность | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
Влияние на животных факторов неживой природы (абиотических) | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
Вода |
---|
Влияние водного режима на распределение растений | | | Доклад |
Гемиксерофиты (полуксерофиты), стипаксерофиты и пойкилоксерофиты | Типы ксерофитов | | Доклад |
Гигрофиты | | | Доклад |
Значение и влияние воды на растения (кратко) | | | Доклад |
Ксерофиты | | | Доклад |
Мезофиты | | | Доклад |
Суккуленты | Типы ксерофитов | | Доклад |
Эвксерофиты (настоящие ксерофиты) | Типы ксерофитов | | Доклад |
Эфемеры и эфемероиды | | | Доклад |
Воздух |
---|
Значение воздуха для растений | | | Доклад |
Значение вредных примесей в воздухе для распространения растений | | | Доклад |
Рельеф (орографические факторы) |
---|
Влияние мезорельефа и микрорельефа на растения. Строение и растительность поймы | | | Доклад |
Влияние микроклимата на растительность | | | Доклад |
Влияние рельефа на растения (орографический фактор) | | | Доклад |
Свет |
---|
Влияние интенсивности света и продолжительности освещения на растения | | | Доклад |
Значение и влияние света на растения | | | Доклад |
Температура |
---|
Бактерии психрофилы, мезофилы и термофилы | | | Доклад |
Влияние высоких температур на растения и бактерии | | | Доклад |
Влияние низких температур на растения | | | Доклад |
Влияние температуры на растения | | | Доклад |
Периодичность роста и покоя растений и ритмы их развития (кратко) | | | Доклад |
Подснежное развитие растений (кратко) | | | Доклад |
Приспособления растений к неблагоприятным температурным условиям | | | Доклад |
Антропогенные экологические факторы | | | Доклад |
Биотические экологические факторы |
---|
Биотические экологические факторы (влияние организмов друг на друга) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
Взаимоотношения растений с животными | | | Доклад |
Взаимосвязи организмов в экосистемах | Животные как компонент экосистемы | 8 | Доклад |
Влияние биотических факторов среды на животных | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
Влияние растений друг на друга | | | Доклад |
Влияние человека на растения | | | Доклад |
Приспособление растений для существования | | | Доклад |
Связи между животными и другими организмами | Животные как компонент экосистемы | 8 | Доклад |
Сожительство растений (паразиты, сапрофиты, полупаразиты, эпифиты, лианы) | | | Доклад |
Формы симбиоза (комменсализм, паразитизм, мутуализм) | Симбиоз | 8 | Доклад |
Исторические экологические факторы |
---|
Влияние ледникового периода на распределение растений | | | Доклад |
Историческое прошлое и его влияние на распределение растений | | | Доклад |
Совместное влияние экологических факторов на растения | | | Доклад |
Факторы, влияющие на распространение животных по планете (биотические, абиотические, антропогенные) | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
Что такое экологические факторы? (кратко) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
Экологические факторы (условия) жизни растений (кратко) | | | Доклад |
Трофическая экология | Тема | Класс | Тип |
---|
Биологическая продукция. Биомасса | | 11 | Доклад |
Взаимодействие между животными и другими компонентами экосистемы | Животные как компонент экосистемы | 8 | Доклад |
Пирамиды в экологии: чисел, биомассы, энергии. Правило экологической пирамиды | | 11 | Доклад |
Пищевые цепи, сети и трофические уровни | | 11 | Доклад |
Пищевые цепи: цепи выедания и цепи разложения | | 11 | Доклад |
Решение задач по экологии по теме «Экологическая пирамида. Трофические цепи» | | 11 | Практическая работа |
Цепи питания | Понятие экосистемы | 6 | Доклад |
Человек и природа | Тема | Класс | Тип |
---|
Взаимодействие человека с природой | Природа и хозяйственная деятельность человека | 6 | Доклад |
Глобальные проблемы человечества |
---|
Глобальные экологические проблемы | Экологические проблемы Земли | 7 | Доклад |
Демографическая проблема человечества | | | Доклад |
Проблема использования Мирового океана | | | Доклад |
Проблема освоения космического пространства (кратко) | | | Доклад |
Проблема предотвращения преступности и распространения международного терроризма | | | Доклад |
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран | | | Доклад |
Проблема сохранения здоровья людей | | | Доклад |
Проблема сохранения мира и демилитаризации | | | Доклад |
Продовольственная проблема человечества (проблема голода) | | | Доклад |
Пути решения экологических проблем | Решение экологических проблем | 7 | Доклад |
Решение экологических проблем человечества | Решение экологических проблем | | Доклад |
Сырьевая и энергетическая проблемы человечества | | | Доклад |
Что такое глобальные проблемы человечества? | | | Доклад |
Экологические проблемы Земли | Экологические проблемы Земли | 6 | Доклад |
Экологические проблемы человечества (список) | Экологические проблемы Земли | | Доклад |
Земля — наш общий дом | | 7 | Доклад |
Охрана природы (окружающей среды) |
---|
Антропогенные экологические факторы (влияние человека на живые организмы) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
Влияние деятельности человека на окружающую среду | | 8 | Доклад |
Влияние природы на человека и его деятельность | Природа и хозяйственная деятельность человека | 6 | Доклад |
Влияние человека и его деятельности на природу | Природа и хозяйственная деятельность человека | 6 | Доклад |
Влияние человека на биосферу | Охрана биосферы | 6 | Доклад |
Влияние человека на обитателей биосферы | Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека | 6 | Доклад |
Влияние человека на природу (биосферу) | Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека | 6 | Доклад |
Загрязнение окружающей среды человеком | Природа и хозяйственная деятельность человека | 6 | Доклад |
Загрязнение природы материков и океанов | Экологические проблемы Земли | 7 | Доклад |
Защита атмосферного воздуха |
---|
Загрязнение атмосферного воздуха (причины, источники и последствия). Природное и искусственное. Способы очищения воздуха | Охрана атмосферы | 6 | Доклад |
Загрязнение воздуха | Негативные воздействия человека на биосферу | 11 | Доклад |
Изменения в атмосфере под влиянием деятельности человека | Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека | 6 | Доклад |
Кислотные дожди — последствие загрязнения биосферы | Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека | 6 | Доклад |
Защита животных |
---|
Мероприятия по сохранению животного мира | Охрана животного мира | 8 | Доклад |
Охрана животных в Украине | Охрана животного мира | 8 | Доклад |
Охрана среды обитания животных (антропогенный фактор) | Охрана животного мира | 8 | Доклад |
Интересные факты по теме «Охрана природы в Украине. Красная книга» | Интересные факты | 6 | Доклад |
Использование растений для охраны биосферы | Охрана биосферы | 6 | Доклад |
Какой вред человек причиняет экосистемам | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
Красные книги |
---|
Красная книга | Охрана животного мира | 8 | Доклад |
Красная книга («книга тревоги и надежды») | Красная книга | 6 | Доклад |
Красная книга Украины | Красная книга | 6 | Доклад |
Международное сотрудничество в решении экологических проблем | Решение экологических проблем | 7 | Доклад |
Нарушение равновесия в природе человеком | Природа и хозяйственная деятельность человека | 7 | Доклад |
Охрана биосферы — международная проблема | Охрана биосферы | 6 | Доклад |
Охрана вод |
---|
Влияние деятельности человека на гидросферу | Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека | 6 | Доклад |
Загрязнение пресных вод | Негативные воздействия человека на биосферу | 11 | Доклад |
Охрана океана | Охрана гидросферы | 6 | Доклад |
Охрана полезных ископаемых |
---|
Как человек влияет на литосферу | Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека | 6 | Доклад |
Рациональное использование земных недр | Охрана уникальных форм рельефа и недр Земли | 6 | Доклад |
Охрана почв |
---|
Влияние человека на почву | Охрана биосферы | 6 | Доклад |
Деградация почвы, эрозия. Проблемы почвы в Украине | Негативные воздействия человека на биосферу | 11 | Доклад |
Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов (кратко) | Охрана биосферы | 11 | Доклад |
Охрана уникальных форм рельефа | Охрана уникальных форм рельефа и недр Земли | 6 | Доклад |
Природоохранные территории |
---|
Как Украина заботится об охране биосферы (природные, биосферные заповедники; национальные парки; заказники; Красная книга) | Охрана биосферы | 6 | Доклад |
Комплексы, созданные человеком (антропогенные) | Природа и хозяйственная деятельность человека | 7 | Доклад |
Охрана природных экосистем (заповедники, национальные природные парки) | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
Природоохранные территории | Охрана животного мира | 8 | Доклад |
Уголок живой природы в мире и в Украине | Охрана биосферы | 6 | Доклад |
Снижение биологического разнообразия. Проблема исчезновения видов в Украине | Негативные воздействия человека на биосферу | 11 | Доклад |
Устойчивое развитие |
---|
Устойчивое развитие — идеология гармоничного существования природы и человечества | | 11 | Доклад |
Что называют «зеленой архитектурой» | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
Человек и изменения биосферы | Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека | 11 | Доклад |
Природопользование |
---|
Значение рационального природопользования | Природа и хозяйственная деятельность человека | 7 | Доклад |
Природопользование | Природа и хозяйственная деятельность человека | 6 | Доклад |
Природопользование и его последствия | Природа и хозяйственная деятельность человека | 7 | Доклад |
Экология растений | Тема | Класс | Тип |
---|
Диаспорология |
---|
Препятствия к распространению семян и плодов | | | Доклад |
Распространение семян и плодов ветром (анемохория) | | | Доклад |
Распространение семян и плодов водой (гидрохория) | | | Доклад |
Распространение семян и плодов животными (зоохория) | | | Доклад |
Саморазбрасывание семян и плодов (автохория) | | | Доклад |
Жизненные формы растений |
---|
Деревья |
---|
Деревья. Строение, питание и рост | | 3 | Доклад |
Жизненные формы Раункиера | | | Доклад |
Среда и жизненные формы растений | | | Доклад |
Определение экологии и географии растений | | | Доклад |
Растения по отношению к почве |
---|
Галофиты |
---|
Галофиты | | | Доклад |
Типы галофитов | | | Доклад |
Кальцефильные и кальцефобные растения (кратко) | | | Доклад |
Экология растений и теория стадийного развития | | | Доклад |
Экосистемысм. также: Природные комплексы и зоны | Тема | Класс | Тип |
---|
Биогеоценоз как элементарная экосистема | | 11 | Доклад |
Биосфера |
---|
Биогеохимические циклы |
---|
Биогенная миграция атомов | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
Биосфера и превращение энергии. Энергетический баланс Земли | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
Большой круговорот веществ | Круговорот веществ в природе | 3 | Доклад |
Как происходит круговорот вещества? | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
Как происходят кругообороты кислорода и углерода? | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
Круговорот воды (кратко) | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
Организмы — живые участники круговорота веществ (растения, животные) | Круговорот веществ в природе | 3 | Доклад |
Особенности круговорота азота | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
Чем производственные процессы отличаются от круговорота вещества в природе? | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
Биосфера — самая большая живая система. Круговорот веществ в природе | Состав и границы биосферы | 6 | Доклад |
Биосфера. Её составляющие (атмосфера, литосфера, гидросфера) | | 3 | Доклад |
Взаимодействие биосферы c литосферой и гидросферой | Взаимодействие биосферы с другими оболочками | 6 | Доклад |
Взаимодействие биосферы и атмосферы | Взаимодействие биосферы с другими оболочками | 6 | Доклад |
Границы биосферы | Состав и границы биосферы | 11 | Доклад |
Границы биосферы. Техносфера | Понятие о биосфере | 6 | Доклад |
Интересные факты по теме «Биосфера» | Интересные факты | 6 | Доклад |
Организмы и вещества биосферы |
---|
Живое вещество Мирового океана | Живое вещество | 11 | Доклад |
Живое вещество суши | Живое вещество | 11 | Доклад |
Жизнь в биосфере (кратко) | Состав и границы биосферы | 6 | Доклад |
Распределение живого вещества на поверхности Земли | Живое вещество | 11 | Доклад |
Распространение организмов в биосфере | Понятие о биосфере | 6 | Доклад |
Что такое живое вещество? | Живое вещество | 11 | Доклад |
Учение В. И. Вернадского о биосфере (кратко) | Изучение биосферы | 6 | Доклад |
Что называют биосферой. Её границы | Состав и границы биосферы | 6 | Доклад |
Что такое биосфера? | Состав и границы биосферы | 11 | Доклад |
Что такое ноосфера? | | 11 | Доклад |
Виды сообществ организмов (экосистема, биогеоценоз, биосфера) | Животные как компонент экосистемы | 8 | Доклад |
Жизнь экосистемы. Цепи питания | | 3 | Доклад |
Искусственные экосистемы |
---|
Аквариум |
---|
Аквариум как экосистема. Его обустройство | Другие искусственные экосистемы | 6 | Доклад |
Аквариум — маленькая искусственная экосистема. Его обитатели | | 3 | Доклад |
Значение искусственных экосистем (кратко) | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
Искусственные экосистемы для космонавтов (кратко) | Другие искусственные экосистемы | 6 | Доклад |
Поле |
---|
Какие еще организмы, кроме культурных растений, есть в экосистеме поля. Сорняки | Искусственные экосистемы. Поле | 6 | Доклад |
Поле. Растения и животные полей. Отличия от природных экосистем | Поле | 3 | Доклад |
Что называют полем. Культурные растения на полях (зерновые, овощные). Что такое сорт | Искусственные экосистемы. Поле | 6 | Доклад |
Сад |
---|
Кто населяет экосистему сада | Искусственные экосистемы. Сад | 6 | Доклад |
Что такое сад. Особенности его создания | Искусственные экосистемы. Сад | 6 | Доклад |
Какие экосистемы самые продуктивные? | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
Какие экосистемы являются стабильными? | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
Почему изменяются экосистемы? | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
Природные экосистемы |
---|
Болото |
---|
Верховые болота | | | Доклад |
Заболачивание водоемов (зарастание и нарастание сплавины) | | | Доклад |
Образование сфагновых болот | | | Доклад |
Типы болот (низинные, переходные, верховые) | | | Доклад |
Экосистема болота. Превращение озера в болото. Растения и животные | | 3 | Доклад |
Как человек использует природные экосистемы (роль природных экосистем в природе и жизни человека) | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
Лес |
---|
Из чего состоит экосистема леса | Природные экосистемы | 6 | Доклад |
Мангры |
---|
Адаптация к засолению у растений мангров | | | Доклад |
Обитатели экосистемы леса. Связи и пищевые цепи | | 3 | Доклад |
Смешанные леса | | | Доклад |
Характеристика и подзоны лесной зоны | | | Доклад |
Хвойный лес и тайга |
---|
Растительность тайги (подзона хвойных лесов) | | | Доклад |
Сосновые леса и их типы | | | Доклад |
Типы ельников (еловых лесов) | | | Доклад |
Лесостепь |
---|
Лесостепь | | | Доклад |
Лесотундра |
---|
Лесотундра (кратко) | | | Доклад |
Луг |
---|
Виды лугов (заливные, суходольные) | | | Доклад |
Экосистема луга. Растения и животные | | 3 | Доклад |
Озеро |
---|
Экосистема озера. Растения и животные | | 3 | Доклад |
Озеро и река как примеры природных водных экосистем | Природные экосистемы | 6 | Доклад |
Природные экосистемы — среда обитания человека (кратко) | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
Пустыня и полупустыня |
---|
Растения полупустынь | | | Доклад |
Растения пустыни | | | Доклад |
Характеристика пустынь и полупустынь | | | Доклад |
Степь |
---|
Растения степной зоны | | | Доклад |
Северные степи (разнотравные, или луговые) | | | Доклад |
Степь как природная экосистема | Природные экосистемы | 6 | Доклад |
Характеристика степной зоны | | | Доклад |
Южные степи (ковыльные и типчаково-ковыльные) | | | Доклад |
Тундра |
---|
Жизненные формы растений тундры | | | Доклад |
Климатические условия в тундре | | | Доклад |
Растительность тундры | | | Доклад |
Растительные сообщества тундры (кратко) | | | Доклад |
Флористические особенности тундровой зоны | | | Доклад |
Причины изменения и смен экосистем. Нарушение и сохранение биосферы | | 3 | Доклад |
Самые бедные экосистемы. Агроценозы | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
Структурные компоненты экосистемы |
---|
Фитоценоз (растительное сообщество) |
---|
Динамика растительного сообщества (фитоценоза) | | | Доклад |
Классификация фитоценозов (растительных сообществ) | | | Доклад |
Растительное сообщество (фитоценоз) | | | Доклад |
Смена (сукцессия) растительных сообществ (фитоценозов) | | | Доклад |
Сукцессии: первичные, вторичные, регрессивные | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
Флористический состав и количественное соотношение видов фитоценоза | Признаки фитоценоза (растительного сообщества) | | Доклад |
Ярусность растительного сообщества (фитоценоза) и смена аспектов | Признаки фитоценоза (растительного сообщества) | | Доклад |
Что называют экосистемой | Понятие экосистемы | 6 | Доклад |
Экологическая ниша | | 11 | Доклад |
Экологическая система и её составные части | | 11 | Доклад |
Экосистемы высокого уровня: биом, биота и биосфера | | 11 | Доклад |