Антропогенез [эволюция человека]см. также: Возникновение человека, Антропогеография | Тема | Класс | Тип |
---|
Антропогенез и его этапы (кратко) | | 9 | Доклад |
История вопроса о происхождении человека | | 11 | Доклад |
Место человека в системе животного мира | | 11 | Доклад |
Молекулярно-генетические данные об эволюции человека | | 11 | Доклад |
Основные черты и потребности человека | | 9 | Доклад |
Предки человека |
---|
Люди (род) |
---|
Архантропы или эректусы (древнейшие люди) и их особенности | | 9 | Доклад |
Вид Человек разумный (Homo sapiens) (кратко) | | 9 | Доклад |
Неоантропы или кроманьонцы (первые современные люди) | | 9 | Доклад |
Палеоантропы, неандертальцы (древние люди) (кратко) | | 9 | Доклад |
Подобия и различия вида Homo Sapiens и высокоразвитых приматов | | 9 | Доклад |
Человекообразные обезьяны | | 9 | Доклад |
Развитие взглядов на происхождение человека | | 9 | Доклад |
Расы |
---|
Основные отличия рас | | 9 | Доклад |
Расы человека | | 9 | Доклад |
Этапы происхождения человека | | 11 | Доклад |
Доказательства эволюции | Тема | Класс | Тип |
---|
Аналогичность и гомологичность органов и структуры тела как доказательство эволюции | | 11 | Доклад |
Данные эмбриологии как доказательство эволюции | | 11 | Доклад |
Методы эволюционных исследований | | 11 | Доклад |
Молекулярно-генетические данные как доказательство эволюции | | 11 | Доклад |
Нужно ли доказывать реальность биологической эволюции? | | 11 | Доклад |
Палеонтологические доказательства эволюции | | 11 | Доклад |
Прокариоты как иллюстрация эволюции, происходящей в наши дни | Эволюция в наши дни | 11 | Доклад |
Реликты — «Живые ископаемые» | | 11 | Доклад |
Рудименты и атавизмы | | 11 | Доклад |
Случаи наблюдаемой эволюции видов | Эволюция в наши дни | 11 | Доклад |
История эволюционного учения | Тема | Класс | Тип |
---|
Зарождение эволюционных идей в человеческом обществе | | 11 | Доклад |
Креационисты и трансформисты | | 11 | Доклад |
Что такое биологическая эволюция? | | 11 | Доклад |
Микроэволюция и макроэволюция | Тема | Класс | Тип |
---|
Макроэволюция |
---|
Иерархическая система организмов и макроэволюция | | 11 | Доклад |
Направления эволюции. Биологический прогресс и регресс | | 11 | Доклад |
Правила макроэволюции | | 11 | Доклад |
Формы филогенеза (дивергентная и филетическая эволюция) | | 11 | Доклад |
Микроэволюция |
---|
Географическое видообразование | Типы видообразования | 11 | Доклад |
Критерии вида | Видообразование | 11 | Доклад |
Мгновенное видообразование | Типы видообразования | 11 | Доклад |
Понятие вида | Видообразование | 11 | Доклад |
Экологическое видообразование | Типы видообразования | 11 | Доклад |
Элементарное эволюционное событие. Меланизм | | 11 | Доклад |
Микроэволюция и макроэволюция (кратко) | | 11 | Доклад |
Популяции | Тема | Класс | Тип |
---|
Адаптивные ритмы популяций и организмов. Суточные (циркадные), лунные, сезонные ритмы | | 11 | Доклад |
Понятие популяции | | 11 | Доклад |
Популяционная динамика и её причины. Волны жизни | | 11 | Доклад |
Репродуктивные отношения в популяциях. Панмиктические популяции | | 11 | Доклад |
Структура популяции. Популяционный гомеостаз | | 11 | Доклад |
Происхождение и периоды развития жизнисм. также: Redirect, Геохронология | Тема | Класс | Тип |
---|
Возникновение жизни |
---|
Зарождение жизни на Земле | Понятие о биосфере | 6 | Доклад |
Образование комплексов белков и нуклеиновых кислот (3 этап абиогенеза) | Этапы абиогенеза | 11 | Доклад |
Панспермия: концепция космического возникновения жизни на Земле | | 11 | Доклад |
Появление первых биологических систем и организмов – архебионтов (4 этап абиогенеза) | Этапы абиогенеза | 11 | Доклад |
Самозарождение и абиогенез. Отличия | | 11 | Доклад |
Синтез органических мономеров (1 этап абиогенеза) | Этапы абиогенеза | 11 | Доклад |
Синтез органических полимеров (2 этап абиогенеза) | Этапы абиогенеза | 11 | Доклад |
Химическая эволюция | | 11 | Доклад |
Периоды развития жизни |
---|
Геологические и биологические события и периоды в истории Земли | | 11 | Доклад |
Геохронологическая шкала истории жизни на Земле | | 11 | Доклад |
Животные в Архейскую, Протерозойскую и Палеозойскую эры | Этапы исторического развития мира животных | 8 | Доклад |
Животные в Кайнозойскую эру | Этапы исторического развития мира животных | 8 | Доклад |
Животные в Мезозойскую и Кайнозойскую эры | Этапы исторического развития мира животных | 8 | Доклад |
Животные в Мезозойскую эру | Этапы исторического развития мира животных | 8 | Доклад |
Краткое описание жизни в архейскую, протерозойскую, палеозойскую эры | Этапы исторического развития мира животных | 8 | Доклад |
Методы изучения истории Земли | | 11 | Доклад |
Основные этапы исторического развития животного мира | Этапы исторического развития мира животных | 8 | Доклад |
Эоны, эры и периоды развития жизни на Земле (Докембрий: Архей, Протерозой; Фанерозой: Палеозой, Мезозой, Кайнозой) | | 11 | Доклад |
Эволюционные теории и концепции | Тема | Класс | Тип |
---|
Эволюционные концепции |
---|
Значение переворота в биологии, произведенного Дарвином | | | Доклад |
Теория Ж. Б. Ламарка (ламаркизм) | | 11 | Доклад |
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе (дарвинизм) | | 11 | Доклад |
Эволюционные теории |
---|
Синтетическая теория эволюции |
---|
Генетическая (мутационная и рекомбинационная) изменчивость | Основные положения синтетической теории эволюции | 11 | Доклад |
Дискуссионные вопросы в современной эволюционной биологии | Эволюция в наши дни | 11 | Доклад |
Естественный отбор (направленный, стабилизирующий, дизруптивный) | Основные положения синтетической теории эволюции | 11 | Доклад |
Популяция — единица эволюции | Основные положения синтетической теории эволюции | 11 | Доклад |
Почему современную эволюционную теорию называют синтетической? Формирование СТЭ | | 11 | Доклад |
Процесс образования видов и других таксонов | Основные положения синтетической теории эволюции | 11 | Доклад |
Сравнение естественного и искусственного отборов | | 11 | Практическая работа |
Эволюция органического мира | Тема | Класс | Тип |
---|
Эволюция грибов |
---|
Происхождение и эволюция грибов | | | Доклад |
Пути эволюции грибов и лишайников (кратко) | | 11 | Доклад |
Эволюция животных |
---|
Магистральные направления эволюции животных | | 11 | Доклад |
Усложнение строения организмов животных | Этапы исторического развития мира животных | 8 | Доклад |
Эволюция животных в Девонском, Каменноугольном, Пермском и Юрском периодах | Последовательность эволюционных событий в царстве животных | 11 | Доклад |
Эволюция животных в Меловом периоде и Кайнозое | Последовательность эволюционных событий в царстве животных | 11 | Доклад |
Эволюция животных в Фанерозое и Силурийском периоде | Последовательность эволюционных событий в царстве животных | 11 | Доклад |
Эволюция микроорганизмов |
---|
Архебионты — общий предок живых организмов. Эволюция прокариот | | 11 | Доклад |
Происхождение и эволюция бактерий | | | Доклад |
Происхождение и эволюция цианобактерий | | | Доклад |
Теория симбиогенеза. Образование эукариот | | 11 | Доклад |
Эволюция растений |
---|
Выход растений на сушу | | | Доклад |
Основное направление в эволюции форм растений | | | Доклад |
Основные этапы эволюции растительного мира | | | Доклад |
Происхождение и эволюция водорослей | | | Доклад |
Происхождение и эволюция высших растений | | | Доклад |
Происхождение и эволюция мхов (мохообразных) | | | Доклад |
Пути и закономерности эволюции растений | | 11 | Доклад |
Роль человека в эволюции растительного мира (кратко) | | | Доклад |
Рудиментарные, аналогичные и гомологичные органы высших растений | | | Доклад |
Эволюционная теория Ч. Дарвина в ботанике | | | Доклад |
Эволюция растений по эрам | | | Доклад |
Эволюция форм растений | | | Доклад |