Общие темы | Тема | Класс | Тип |
---|
Естественные науки (астрономия, биология, экология, география, физика, химия) | | 6 | Доклад |
Понятие «система» | Система | 6 | Доклад |
Целостность природы | | 6 | Доклад |
Организмысм. также: Биология | Тема | Класс | Тип |
---|
Бактерии и вирусы |
---|
Бактерии. Значение в природе и в жизни человека. Разнообразие | | 3 | Доклад |
Виды организмов на Земле | Разнообразие живых организмов | 6 | Доклад |
Грибы |
---|
Грибы (строение, роль в природе). Дрожжи (использование человеком) | | 3 | Доклад |
Лишайники и шляпочные грибы. Разнообразие | | 3 | Доклад |
Питание грибов | Питание грибов | 6 | Доклад |
Животные |
---|
Земноводные (движение, дыхание, размножение) | | 3 | Доклад |
Как дышат рыбы | Дыхание животных | 6 | Доклад |
Как осуществляется газообмен у млекопитающих | Дыхание животных | 6 | Доклад |
Кровообращение у животных | Органы животных | 6 | Доклад |
Млекопитающие (звери). Приспособление, разнообразие, органы чувств (зрение, обоняние, слух, осязание) | | 3 | Доклад |
Многообразие животных организмов биосферы | Разнообразие живых организмов | 6 | Доклад |
Моллюски (кальмары, устрицы, мидии). Строение, движение | | 3 | Доклад |
Насекомые (разнообразие, дыхание, движение, питание) | Насекомые | 3 | Доклад |
Обмен веществ в организме | | 3 | Доклад |
Органы пищеварения, дыхания и выделения животных | Органы животных | 6 | Доклад |
Органы размножения животных | Органы животных | 6 | Доклад |
Органы чувств и движения животных, нервная система | Органы животных | 6 | Доклад |
Откуда берут питательные вещества и энергию животные | Обмен веществ и превращение энергии у организмов | 6 | Доклад |
Пауки (общие сведения, питание) | | 3 | Доклад |
Питание животных организмов | Питание животных | 6 | Доклад |
Пресмыкающиеся (ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи). Движение, размножение, зимовка | | 3 | Доклад |
Причины разнообразия насекомых. Ядовитые и общественные | Насекомые | 3 | Доклад |
Простейшие и кишечнополостные. Строение, питание | | 3 | Доклад |
Прямое и непрямое развитие животных | Рост и развитие организмов | 6 | Доклад |
Птицы. Строение, движение, питание, регуляция температуры, оперение | Птицы | 3 | Доклад |
Разнообразие птиц. Оседлые и перелётные. Размножение, забота о потомстве | Птицы | 3 | Доклад |
Рыбы (строение, питание, движение, органы чувств, дыхание) | | 3 | Доклад |
Системы органов животных (кратко) | Органы животных | 6 | Доклад |
Черви (плоские, круглые, кольчатые). Движение, питание, выделение | | 3 | Доклад |
Членистоногие. Внешнее и внутреннее строение | | 3 | Доклад |
Что особенного в дыхании насекомых | Дыхание животных | 6 | Доклад |
Интересные растения и животные в Украине | Разнообразие живых организмов | 6 | Доклад |
Как организмы запасают энергию? | | 3 | Доклад |
Как организмы приспосабливаются к различному освещению | Приспособление организмов к условиям существования | 6 | Доклад |
Как размножаются живые организмы (половое, бесполое, вегетативное, споровое размножение; опыление) | Размножение животных и растений | 6 | Доклад |
Необходимость воздуха для растений и животных | Приспособление организмов к условиям существования | 6 | Доклад |
Питание – необходимое условие для существования растений и животных | Приспособление организмов к условиям существования | 6 | Доклад |
Природные системы. Строение организмов | Организмы — природные системы | 6 | Доклад |
Приспособления организмов к обитанию в условиях различной влажности | Приспособление организмов к условиям существования | 6 | Доклад |
Приспособления растений и животных (опыление, забота о потомстве) | Приспособление организмов к условиям существования | 6 | Доклад |
Размножение животных и растений (кратко) | Размножение животных и растений | 6 | Доклад |
Растения |
---|
Роль зеленых растений | | | Доклад |
Видоизменения органов растений | Органы растения | 6 | Доклад |
Зачем растению корень | Органы растения | 6 | Доклад |
Как осуществляется газообмен у растений | Дыхание растений | 6 | Доклад |
Как прорастают семена, растут и развиваются растения | Рост и развитие организмов | 6 | Доклад |
Лист растения | Органы растения | 6 | Доклад |
Многоклеточные водоросли, их строение. Нитчатые | Водоросли | 3 | Доклад |
Обмен веществ и превращение энергии у растений | Обмен веществ и превращение энергии у организмов | 6 | Доклад |
Одноклеточные водоросли. Открытие, строение, питание. Фотосинтез | Водоросли | 3 | Доклад |
Питание растительных организмов. Фотосинтез | Питание растений | 6 | Доклад |
Предназначение цветка растений | Органы растения | 6 | Доклад |
Прививки растений | Размножение животных и растений | 6 | Доклад |
Растения (хвойные и цветковые). Строение, размножение. Плоды | | 3 | Доклад |
Растения, их органы (кратко) | Органы растения | 6 | Доклад |
Современный растительный мир нашей планеты | Разнообразие живых организмов | 6 | Доклад |
Стебель — опора и «транспортное средство» растения | Органы растения | 6 | Доклад |
Температура как условие существования живых организмов | Приспособление организмов к условиям существования | 6 | Доклад |
Условия существования организмов (кратко) | Приспособление организмов к условиям существования | 6 | Доклад |
Царства живых организмов. Микроорганизмы и грибы | Разнообразие живых организмов | 6 | Доклад |
Целлюлоза, крахмал и жиры – ценные источники энергии | Обмен веществ и превращение энергии у организмов | 6 | Доклад |
Что такое дыхание | Дыхание организмов | 6 | Доклад |
Что такое рост и развитие организмов | Рост и развитие организмов | 6 | Доклад |
Что такое энергия | Обмен веществ и превращение энергии у организмов | 6 | Доклад |
Разное | Тема | Класс | Тип |
---|
Словари |
---|
Краткий словарь терминов по Природоведению | | | Словарь |
Тела и вещества | Тема | Класс | Тип |
---|
Из чего состоит вещество? Атом и молекула. Чистые вещества и смеси | | 3 | Доклад |
Физические величины и механизмы | Тема | Класс | Тип |
---|
Виды трения (покоя, скольжения, качения) | Виды сил | 6 | Доклад |
Для чего природе нужна сила упругости | Силы в природе | 6 | Доклад |
Достижения в создании машин | Машины. Их роль в жизни человека | 6 | Доклад |
Зависимость направления движения тела от точки приложения силы | Сила — физическая величина | 6 | Доклад |
Зачем нужны простые механизмы | Механизмы (простые и сложные) | 6 | Доклад |
Измерение силы | Сила — физическая величина | 6 | Доклад |
Искусственные системы | Механизмы (простые и сложные) | 6 | Доклад |
Источники энергии на Земле (горючие полезные ископаемые, вода, ветер, солнечные батареи, ядерная энергия) | Энергия | 6 | Доклад |
Как было изобретено колесо, телега | Механизмы (простые и сложные) | 6 | Доклад |
Как взаимосвязаны работа и энергия | Энергия | 6 | Доклад |
Как измерить силу мышц | Сила — физическая величина | 6 | Доклад |
Как измеряют силу, чем она характеризуется | Сила — физическая величина | 6 | Доклад |
Как сделать динамометр самому | Сила — физическая величина | 6 | Доклад |
Как человек использует существующие в природе силы | Силы в природе | 6 | Доклад |
Как человек, растения и животные используют силу трения | Силы в природе | 6 | Доклад |
Какие материалы и вещества используют для изготовления машин | Машины. Их роль в жизни человека | 6 | Доклад |
Когда выполняется или не выполняется механическая работа | Работа как научное понятие | 6 | Доклад |
Машиностроение в Украине | Машины. Их роль в жизни человека | 6 | Доклад |
Механизмы в жизни человека | Механизмы (простые и сложные) | 6 | Доклад |
Причина создания атомных электростанций (АЭС) | Энергия | 6 | Доклад |
Разнообразие видов энергии (электрическая, механическая, атомная, солнечная [световая], химическая) | Энергия | 6 | Доклад |
Сила трения | Виды сил | 6 | Доклад |
Сила тяжести | Виды сил | 6 | Доклад |
Сила упругости. Состояние покоя | Виды сил | 6 | Доклад |
Сложные механизмы | Механизмы (простые и сложные) | 6 | Доклад |
Что называют машинами и из чего они состоят | Машины. Их роль в жизни человека | 6 | Доклад |
Что происходит в природе благодаря силе тяжести | Силы в природе | 6 | Доклад |
Что такое механическая работа и когда она выполняется | Работа как научное понятие | 6 | Доклад |
Что такое работа и энергия | Работа как научное понятие | 6 | Доклад |
Что такое сила | Сила — физическая величина | 6 | Доклад |
Электрическую энергию следует использовать бережливо | Энергия | 6 | Доклад |
Энергия |
---|
Превращение энергии (закон сохранения энергии). Энергия Солнца | | 3 | Доклад |
Что такое энергия? Её виды и источники | | 3 | Доклад |