Загрузка...
Тема:
История географии
Основные события в истории географического познания Земли. Таблица
Время | Событие |
VI—IV ст. до н.э. | Первые представления о форме нашей планеты |
В Древней Греции Пифагор сделал предположение, что Земля имеет форму шара (сферы) | |
Древнегреческий историк Геродот, посетив южные земли современной Украины, описал их в своём труде «Скифия» | |
III ст. до н.э. | Древнегреческий учёный Эратосфен создал одну из первых географических карт |
I ст. | Римский учёный Плиний Старший описал отдельные реки, растения и животных современной территории Украины |
II ст. | Первая географическая карта с градусной сеткой древнегреческого учёного Птолемея |
X—XI ст. | Плавание викингов к острову Гренландия (Эрик Рудый) и восточным берегам Северной Америки (Лейф Эриксон) |
1271-1295 гг. | Путешествие венецианского купца и мореплавателя Марко Поло в Китай и Индию. По его рассказам написана «Книга о разнообразии мира...» (1298) |
XIV ст. | Странствия Ибн Баттуты в Азию и Северную Африку. Его книга «Подарок созерцателям о диковинах городов и чудесах путешествий» |
Путешествие русского купца Афанасия Никитина в Индию и описание её в книге «Хождение за три моря» | |
XV ст. | Морские путешествия португальцев вдоль западного побережья Африки; поиски морского пути в-Индию — Генрих Мореплаватель, Диого Канн, Бартоломеу Диаш |
1497-1499 гг. | Немецкий географ Мартин Бехайм создал первый глобус |
1492 г. | Официальная дата открытия Америки (Христофор Колумб) |
12 октября 1492 г. | Португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской путь в Индию |
1519-1522 гг. | Фернан Магеллан совершил первое кругосветное путешествие |
XVI—XVII ст. | Походы русских землепроходцев через Уральские горы — от Сибири к Дальнему Востоку. Освоение северо-западной части Северной Америки (Аляски) |
1606 г. | Открытие Австралии голландцами (Виллем Янсзон) |
1642-1644 гг. | Абель Тасман совершил два плавания к берегам Австралии |
1768-1771 гг. | Английский мореплаватель Джеймс Кук совершил первое кругосветное путешествие. Его плавание вдоль воcточных берегов Австралии (1770) |
1772-1775 гг. | Второе, антарктическое, кругосветное путешествие Джеймса Кука. Пересечение Южного полярного круга впервые в истории мореплавания |
1776-1779 гг. | Третье кругосветное путешествие Джеймса Кука. Открытие и исследование островов в Тихом океане |
1802-1803 гг. | Английский капитан Метью Флиндерс впервые совершил плавание вокруг Австралии |
1803-1806 гг. | Первое русское кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и «Нева» (Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский) |
1820 г. | Открытие Антарктиды русской экспедицией на кораблях «Восток» и «Мирный» (Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев) |
1870-1885 гг. | Русский путешественник Николай Пржевальский совершил четыре путешествия в Центральную Азию |
1872-1876 гг. | Систематические исследования Мирового океана английской экспедицией на судне «Челленджер». Результаты плавания опубликованы позднее в 50-ти томах, и ныне имеют научное значение |
6 апреля 1909 г. | Бывший офицер военно-морского флота США Роберт Пири достиг Северного полюса Земли |
14 декабря 1911 г. | Норвежский полярник Руаль Амундсен достиг Южного полюса |
18 января 1912 г. | Английский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса |
1932 г. | Впервые в период навигации по Северному морскому пути от Мурманска до Владивостока на судне «Сибиряков» прошли советские мореплаватели во главе с Отто Шмидтом |
С 1956 г. | Регулярные исследования Антарктиды на полярных станциях |
1957 г. | Открыта самая глубокая впадина Мирового океана — Марианский жёлоб (11022м) в Тихом океане советской экспедицией на судне «Витязь» |
1960 г. | Спуск на дно Марианского жёлоба батискафа «Триест», в котором находились швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш |
1961 г. | Первый полёт человека в космос (Юрий Гагарин) |
1977 г. | Впервые в истории мореплавания советский ледокол «Арктика» достиг Северного полюса |
1996 г. | Начало работы украинской полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде |
2000-2005 гг. | Изучение проблем по исследованию климатических условий. Создание системы предупреждения населения о возникновении цунами, тайфунов и др. |
Загрузка...
На этой странице материал по темам:
Показать таблицу, этапы географического познания земли
Сооьщение географическое соьытие
Открытие америки христофором колумбом
Начало географического познания земли таблица
Эрик рудый географ
Материал с сайта http://WorldOf.School